[停产]日本孔雀peacock G2-205数显测厚规20mm精度8微米
日本孔雀G2-205数显测厚规最小分辨率0.001mm,测量范围0~20mm,误差精度±0.008mm即8μm微米,测定深度33mm,用杆操作迅速能测量小东西零部件等的厚度。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
日本孔雀PEACOCK G2-205点对点数显测厚规用杆操作迅速能测量小东西零部件等的厚度,测量用砧直径特殊尺寸也可特别定购。
PEACOCK孔雀厚度计G2系列数显测厚规型号规格
型号 | G2-205测厚规 | G2-257 | G2-127 | G2-205M数显测厚规 | G2-257M | G2-127M | G2-205A | G2-257A | G2-127 |
最小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | |||
精度 | 0.008mm | 0.02mm | 0.008mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.02mm | |||
使用量规 | DG-205 | DG-257 | DG-127 | DG-205 | DG-257 | DG-127 | DG-205 | DG-257 | DG-127 |
测量范围 | 20mm | 10mm | 20mm | 10mm | 20mm | 10mm | |||
测定深度 | 33mm | 33mm | 33mm | ||||||
测定力 | 1.1N | 0.95N | 1.1N | 0.95N | 1.1N | 0.95N | |||
测量头直径 | φ10mm | φ6mm | φ5.5mm | ||||||
测定头平行度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | ||||||
直径 | φ10mm | φ6mm | φ5.5mm |
相关产品厚度计/测厚规