TECLOCK得乐厚度计SM-130 50mm测厚规
日本得乐TECLOCK SM-130测厚规可测量厚度范围0~50mm,精度0.025mm,测定子上下各10mm大小,测量方便准确,深圳格信达科技原装代理,价格优惠、交货快。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
得乐厚度计TECLOCK SM-130系列型号参数资料
型号 | 目量(mm) | 测量范围(mm) | 指示误差(um) |
平行度 (um) |
刻度范围 | 测定力(N) |
测定子形状(mm) /铁砧形状(mm) |
SM-130 | 0.01 | 50mm | ±25 | 5 | 0-50-100 | 2.2以下 | ∮10平、∮10平 |
SM-130LS | 0.01 | 50mm | ±25 | - | 0-50-100 | 2.2以下 | ∮3.2球状,∮10平 |
SM-130LW | 0.01 | 50mm | ±25 | - | 0-50-100 | 2.2以下 | ∮3.2球状,∮3.2球状 |
Teclock得乐厚度计型号技术规格参数
型号 | 目量 | 测定范围 | 测定力(N.gf) | 短针 | 测定子形状上 | 测定子形状下 |
SM-112厚度计 | 0.01 | 10 | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-112LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-112LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-112-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-528厚度计 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-528LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-528LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-528-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-114厚度计 | 0.01 | 10 | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-114LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-114LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-124厚度计 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-124LS | φSφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-124LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-123厚度计 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130测厚仪 | 0.01 | 50 | 2.2220 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-130LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-1201厚度表 | 0.001 | 10 | 1.5150 | 有 | φ8.5平超硬 | φ8.5平超硬 |
SM-1201LS | Sφ3超硬 | Sφ8.5平超硬 | ||||
SM-1201LW | Sφ3超硬 | Sφ3平超硬 |
相关产品厚度计/测厚规