Fluke 62MAX/62MAX+红外测温仪替代停产型号F62测温仪
福禄克红外测温仪Fluke62 Max红外测温仪是一款专家级别的红外测温仪:发射率可调、精准测量、大背光显示屏、外形精巧、达到IP54防尘防水标准,更是全球首款通过三米跌落测试的红外测温仪!美国Fluke 62MAX测温仪是FLUKE 62 /F62完全替代型号,Fluke 62Mini红外测温仪已于2012年12月停产,取代升级型号为Fluke62Max或Fluke62Max+测温仪。
福禄克F62 Max红外测温仪从客户实际需求出发,精确但也坚固耐用,足以承受自 3 公尺处落下之衝击力,可靠的测量高温、危险或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。
福禄克Fluke62 MAX/MAX+的性能参数
福禄克测温仪型号 | Fluke 62MAX红外测温仪 | Fluke 62MAX+红外测温仪 |
测温范围 | -30℃-500℃ | -30℃-650℃ |
发射率 | 0.10-1.00连续可调 | 0.10-1.00连续可调 |
准确度 | ≥0℃:±1.5℃或读数的±1.5%,取较大者 ≥-10℃至<0℃:±2℃ <-10℃:±3℃ | ≥0℃:±1℃或读数的±1%,取较大者 ≥-10℃至<0℃:±2℃ <-10℃:±3℃ |
重复性 | ±1℃或读数的±0.8%,取较大者 | ±0.5℃或读数的±0.5%,取较大者 |
Min/Max/Avg/Dif (最小/最大/平均/差异) | 有,可设定选择 | 有,可设定选择 |
光学分辨率(D:S) | 10:1(90%能量级) | 12:1(90%能量) |
显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
响应时间 | 小于500ms(读数的95%) | 小于300ms(读数的95%) |
光谱响应 | 8-14μm | 8-14μm |
电池 | 1节5号电池 | 1节5号电池 |
IP等级 | IP54 | IP54 |
温度单位 | ℃或℉可选 | ℃或℉可选 |
工作环境温度 | 0-50℃ | 0-50℃ |
尺寸 | 175 x 85 x 75 mm | 175 x 85 x 75 mm |
重量 | 255 g | 255 g |
质保 | 3年 | 3年 |
扩展阅读停产及二手设备