以色列ophir Vega激光功率计能量计200-1700nm波长0.15-20um激光
以色列OPHIR VEGA手持式激光功率能量计是一款彩色多功能通用型测量主机,可以配合OPHIR任何一款热电堆、光电或热释电探头匹配使用,响应光谱范围涵盖紫外至红外波长200-1700nm、短脉冲激光至高能量激光0.15-20um,可存储20万个数据,内置USB和RS232接口与计算机通讯。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
Ophir Vega能量计是市场上功能丰富、专业的手持式激光功率能量计,明亮的彩色显示屏具有极佳的易读性,便于信息处理。配合OPHIR热电堆、光电或热释电探头使用,响应光谱范围涵盖紫外至红外波长200-1700nm、短脉冲激光至高能量激光0.15-20um,测量辐照度W/cm2、功率W、能量J。
以色列OPHIR Vega激光功率计/能量计表头特点
易读性强的彩色屏幕,坚固、紧凑的手持型外观
兼容 Ophir 的所有探头,探头响应波长200-1700nm、短脉冲激光至高能量激光0.15-20um
特为黑暗工作环境设计的发光按键
OPHIR Vega激光功率计功能性更佳
配合热释电传感器使用时,数据采集频率高达 4000Hz
非易失性存储高达 200,000 个数据点
USB 和 RS232 输出到计算机,可配置统计数据包
激光能量计(功率计)选型指南
光源类型、应用
测量参数是能量mJ还是 辐照度uW/cm2,最大最小量程范围
波长范围
光斑大小
—(针对功率计) 脉冲能量、重复频率、脉冲宽度、激光器输出功率
OPHIR VEGA激光功率计/激光能量计探头选型表
光电二极管功率计探头
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
方形光电二极管探头(标准) | ||||
PD300 | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300-1W | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
PD300-3W | 光电二极管高功率探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-TP | 4mm厚探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
PD300-UV紫外探头 | 宽波长范围且噪声低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
圆形光电二极管探头 | ||||
PD300R | 自动背景光扣除, 圆形探测口径 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300R-3W | 光电二极管高功率探头, 圆形探测口径 | Φ10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-IR | 红外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
PD300-IRG | 红外,低噪声 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150mW |
PD300R-UV | 宽波长范围且噪声低, 圆形探测口径 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
特殊的光电二级管探头和积分球 | ||||
PD300-BB | 430-1100nm内光谱谱线平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-4mW |
PD300-BB-50mW | 430-1100nm内光谱谱线平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-50mW |
PD300-CIE | 模拟人眼响应曲线,单位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20m Lux-200K Lux |
BC20 | 用于扫描光束,速度可达30000inch/s | 10×10mm | 633, 650, 675nm | 50uW-20mW |
3A-IS | 3W积分球探头,用于发散激光 | Φ12mm | 420nm-1100nm | 1uW-3W |
3A-IS-IRG | 红外3W积分球探头,用于发散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |
以色列ophir激光能量计探头之热电堆探头
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 | 能量范围 |
小功率热电堆探头 | |||||
3A | 高灵敏探头 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-P | 高灵敏探头,适用于短脉冲激光 | Φ12mm | 0.15-6um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-FS | 高灵敏探头,石英光窗 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 30uW-3W | 15uJ-2J |
3A-FS-THz | THz激光功率计探头 | Φ12mm | 0.3-10 THz | 50uW-3W | 20uJ-2J |
3A-P-FS-12 | 大发散角激光,屏蔽红外干扰 | Φ12mm | 0.22-2.1um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
10A | 10W通用探头 | Φ16mm | 0.19-20um | 20mW-10W | 6mJ-2J |
10A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.15-6um | 40mW-10W | 10mJ-10J |
12A | 12W探头,宽动态范围 | Φ16mm | 0.19-20um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
12A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.5-6um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
30A-BB-18 | 30W通用探头 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 20mW-30W | 6mJ-30J |
30A-P-17 | 适用于短脉冲激光 | Φ17mm | 0.15-6um | 60mW-30W | 30mJ-30J |
30A-N-18 | 专用于YAG激光 | Φ17.5mm | 1064, 532nm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
L30A-10MM | 超薄30W探头 | Φ26mm | 0.15-20um | 80mW-30W | 20mJ-60J |
50(150)A-BB-26 | 50W连续测量,150W间断测量 | Φ26mm | 0.19-20um | 40mW-150W | 20mJ-100J |
15(50)A-PF-DIF-18 | 15W连续测量,50W间断测量 | Φ17.5mm | 0.24-2.2um | 140mW-50W | 140mW-50W |
50A-PF-DIF-18 | 高能量密度脉冲激光 | Φ17.5mm | 0.24-2.2um | 140mW-50W | 140mW-50W |
中功率热电堆探头 | |||||
30(150)A-BB-18 | 30W连续测量,150W间断测量 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 30mW-150W | 20mJ-100J |
30(150)A-LP1-18 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 30mW-150W | 20mJ-300J |
30(150)A-HE-17 |
30W连续测量,150W间断测量 高平均功率调Q YAG激光 |
Φ17mm |
0.19-0.625um, 1.064um, 2.1um, 2.94um |
50mW-150W | 50mJ-200J |
30(150)A-HE-DIF-17 |
30W连续测量,150W间断测量 用于超高损伤阈值调Q YAG激光 |
Φ17mm |
0.19-3um except for 625-900nm |
50mW-150W | 50mJ-30J |
30(150)A-SV-17 | 超高损伤阈值,适用于聚焦激光 | Φ17mm | 0.19-12um | 50mW-150W | 50mJ-300J |
L40(150)A |
30W连续测量,150W间断测量 大口径探头 |
Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-LP1 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ50mm | 0.25-2.2um, 2.94um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-EX | 准分子激光,CO2激光 | Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L50(150)A-BB-35 | 50W连续测量,150W间断测量 | Φ35mm | 0.19-20um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A |
50W连续测量,150W间断测量 大口径探头 |
Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L50(150)A-LP1-35 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ35mm | 0.25-2.2um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A-PF-35 | 短脉冲激光高埙伤阈值 | Φ35mm | 0.15-20um | 100mW-150W | 50mJ-300J |
L50(300)A | 超大口径探头 | Φ65mm | 0.19-20um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-LP1 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-PF-65 | 短脉冲激光高埙伤阈值 | Φ65mm | 0.15-20um | 400mW-300W | 200mJ-300J |
L50(300)A-IPL | IPL光测试 | Φ65mm | 0.5-1.1um | 400mW-300W | 80mJ-300J |
相关产品辐照度计