美国雷泰测温仪Raytek手持红外线测温枪常见型号汇总
雷泰测温仪型号和功能齐全,满足钢铁、水泥等多种行业需求,让更多行业的工作变简单。雷泰便携式红外测温仪/手持红外线测温仪是您最佳的测温工具,可用于工作、家居和娱乐场所等上百种应用。雷泰便携式红外测温仪已成为工业用户普遍使用的故障诊断检测工具,具有坚固耐用、高精度、高稳定性、高性价比的特点,是工业用户最佳的检测工具。
美国FLUKE福禄克2003年收购美国雷泰RAYTEK品牌,成为世界上最大的便携式红外温度产品供应商,为用户提供雷泰品牌和福禄克品牌的便携式红外测温仪,以下是福禄克代理商格信达科技www.testeb.com收集整理的常用雷泰品牌便携式红外测温仪型号资料。
Raytek手持红外线测温仪常见型号选型表
-50~500℃,DS比60:1 | -30~900℃,DS比60:1 | -30~900℃,DS比60:1 |
RAYMX4PSZ低温型红外测温仪,采用了先进的红外测温技术,是一个从-50°C到500°C的宽温度测量范围的测温仪,测温仪的高光学分辨率为60:1,差值、平均值显示,时间和日期可调,存储100个数据点数字、模拟输出,高/低温视听报警 | RAYMX4PC红外测温仪,它采用了先进的红外测温技术,是一个从-30°C到900°C的宽温度测量范围的测温仪,测温仪的高光学分辨率为60:1,差值、平均值显示,时间和日期可调,存储100个数据点数字、模拟输出,高/低温视听报警 | RAYMX4PCF近焦型红外测温仪,它采用了先进的红外测温技术,是一个从-30°C到900°C的宽温度测量范围的测温仪,测温仪的高光学分辨率为60:1,差值、平均值显示,时间和日期可调,存储100个数据点数字、模拟输出,高/低温视听报警 |
-50~500度,D:S=60:1 | -30~900℃,DS比60:1 | -30~900℃,DS比60:1 |
RAYMX6SZ低温型红外线测温仪的性能:数码照相功能,测温范围: -50--500度,D:S=60:1,显示分辨率0.1度,测量最小直径为19mm,最大、最小值显示,可视可听高限报警,差值、平均值,条形图形显示, 100点数据记录,显示保持,LCD背景光,数据输出 | RAYMX6C红外线测温仪的性能:数码照相功能,测温范围: -30--900度,D:S=60:1,显示分辨率0.1度,测量最小直径为19mm,最大、最小值显示,可视可听高限报警,差值、平均值,条形图形显示,100点数据记录,显示保持,LCD背景光,数据输出 | RAYMX6CF近焦型红外线测温仪的性能:数码照相功能,测温范围: -30--900度,D:S=50:1,显示分辨率0.1度,测量最小直径为6mm,最大、最小值显示,可视可听高限报警,差值、平均值,条形图形显示, 100点数据记录,显示保持,LCD背景光,数据输出 |
-32~535℃,DS比12:1 | -32~535℃,DS比16:1 | -32~600℃,DS比30:1 |
ST20XB测温范围-32--535度 D:S=12:1 发射率固定0.95 显示保持7秒,带激光瞄准 | AutoPro ST25汽车故障诊断专用型红外测温仪专为汽车技师而制!测温范围: -32--535度,D :S=16:1,双激光瞄准,带LED照明灯,磁性表座 | ST60红外测温仪测温范围:-32--600度 D:S=30:1带激光瞄准,发射率可调,高 /低温报警,数据重调,最大值、最小值、差值、平均值显示,存储 12个测量点数据 |
-32~760℃,DS比50:1 | -30~900℃,DS比60:1 | -18~275℃,DS比8:1 |
ST80XB红外线测温仪测温范围:-32--760度,D:S=50,带激光瞄准,发射率可调,高/低温报警,数据重调,最大值、最小值、差值、平均值显示,存储 12个测量点数据 | RAYMX2CF为近焦型红外测温仪测温范围;-30--900度,D:S=60:1,发射率可调,1%精度,图形曲线,最大值,最小值显示,高温视听报警 | MT4U美国雷泰公司( raytek) 生产的MT4型号 红外测温仪提供 MT4是小到可以方便的放入你的口袋内的测温仪!MT4 红外测温仪包括一个背景光和一个激光点发生器以帮助使用者瞄准目标 ,以便准确测温。 |
-30~200℃,DS比8:1 | -18~275℃,DS比8:1 | 0~65℃,DS比4:1 |
FoodPro食品安全型测温仪精度 :(环温为23 °C ±2°C) 0 ~65 °C间: ±1 °C 0°C以下: ±1 °C ±0.1 度/度65 °C以上:±1.5% 响应时间:<500 ms 初始度数后光谱响应:8-14 μm 发射率:为食品应用而预设 | FoodPro plus食品安全型测温仪温度范围:-35 ~275°C 精度 :(环温为23°C ±2°C) 0 ~ 65 °C间: ±1°C 0 °C以下: ±1 °C ±0.1 度/度 65 °C以上: ±1.5% 响应时间: <500ms 初始度数后光谱响应: 8-14 μm 发射率:为食品应用而预设 | MiniTemp MTFS红外测温仪专门设计应用在食品生产领域,以精确迅速测量表面温度。通过校准,MiniTemp MTFS在整个食品风险与关键点 (HACCP)温度范围内提供高精度的温度值。它专门设计以保证在有害细菌生长最快的 0~65℃的关键温度区内有最大的精度。MiniTemp MTFS还使用有机材料以优化产品,还配备了一个较好的过滤检测器,以便有效地通过水蒸气进行测量。 |
-30~1200℃,距离系数比60:1 | -30~1200℃,距离系数比75:1 | -30~1200℃,距离系数比75:1 |
3ILTDL3U测温范围:-30-1200 ℃,D:S=75:1,平行激光瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿, 4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调等等 | 3ILTCL3U测温范围:-30-1200℃,D:S=75:1,交叉激光瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调等等 | 3I2MSC/L2U测温范围:200-1800℃,D:S=90:1,望远镜和单激光瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调等等 |
-30~1200℃,D:S=105:1 | -30~1200℃,D:S=105 : 1 | -30~1200℃,D:S=120:1 |
3ILRSC/L2U测温范围:-30-1200℃,D:S=105:1,望远镜和单激光瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调等等 | 3IF4SCU产品说明:专测火焰温度,测温范围:600-2200℃,D:S=50:1,望远镜瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调等等 | 3ILRL3U测温范围:-30-1200℃,D:S=120:1,单激光瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调等等 |
-30~1200℃,D:S=120:1 | -30~1200℃,D:S=120:1 | -30~12000,D:S=120:1 |
3ILRSCU测温范围:-30-1200℃,D:S=120:1,望远镜瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调等等 | 3I2MSCU产品说明:测温范围:200-1800℃,D:S=90:1,望远镜瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调 | 3I2ML3U产品说明:测温范围:200-1800℃,D:S=90:1,单激光瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调 |
121~1650℃,50:1专测火焰 | 150~1800℃,50:1专测玻璃 | 600~3000℃ 180:1 |
3IF4SCB9H 产品说明:( 专测火焰温度,测温范围:121--1650℃,D:S=50:1,望远镜瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调 | 3IG5SCU专测玻璃,测温范围:150-1800℃,D:S=50:1,望远镜瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调 | 3I1ML3U测温范围:600-3000℃,D:S=180:1,单激光瞄准,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿,4位戴背景光的液晶数字显示,发射率可调 |
600~3000℃ 180:1 | 雷泰便携式测温仪原型号 | 现变更为福禄克手持红外测温仪型号 |
3i1MSC/L2U红外测温仪测量范围:600-3000℃,单激光/望远镜,D:S=180:1,实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高 /低温报警数据记录、内存100 点、环境温度补偿 |
Raytek ST20 XB Raytek ST60 XB Raytek ST80 XB Raytek MX2 Raytek MX4+ Raytek MX6 (PhotoTemp) |
FLUKE 63 FLUKE 66 FLUKE 68 FLUKE 572 FLUKE 574 FLUKE 576 |
扩展阅读技术交流