Fluke雷泰Raytek红外测温仪型号选型参数对比
雷泰Raytek是全球非接触红外测温仪的领导者,为客户提供全系列的非接触红外测温仪,以应用于工业生产、过程控制、故障诊断等众多方面。 目前,雷泰已经并入世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者Fluke福禄克公司。格信达科技是美国Fluke雷泰红外测温仪授权代理商,提供专业的红外线测温仪产品及技术服务。
福禄克雷泰工业红外线测温仪用于检测、火检、船舶、喷漆、墨水、石油化工、机械制造业等各种工业物体领域应用。红外测温枪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。手持式红外测温仪可用于测量那些不适合使用传统接触式测量方法来测量物体的表面温度。红外测温仪的主要参数有距离系数D:S比,测温范围,测量精度,响应波长,瞄准方式等。
Fluke福禄克/Raytek雷泰红外测温仪型号规格选型表
品牌型号 | 温度范围/ 精度/ DS比(距离与光点直径比) |
---|---|
Fluke 59红外线测温仪 | -18°C~275°C, ±2°C, 距离系数比D:S=8:1 |
Fluke 62MAX手持红外测温仪 | -30°C~500°C, 精度1%, 光学分辨率12:1 |
Fluke 63红外测温仪 | -20°C~535°C, 精度1%, 距离系数D:S比12:1 |
Fluke 66红外测温仪 | -32°C~600°C, 精度1%, 距离系数D:S比30:1 |
Fluke 68红外测温仪 | -32°C~760°C, 精度1%, 距离系数D:S比50:1 |
Fluke 561红外测温仪 | -40°C~550°C, 精度 ±1°C, D:S=12:1 |
Fluke 566红外测温仪 | -40°C~650°C, 精度 ±1°C, D:S=30:1 |
Fluke 568红外测温仪 | -40°C~800°C, 精度 ±1°C, D:S=50:1 |
Fluke 572红外测温仪 | -30°C~900°C, 精度±0.75%或±1°C, D:S=60:1 |
Fluke 574红外测温仪 | -30°C~900°C, 精度±0.5%或±1°C, D:S=60:1 |
Fluke VT02可视红外测温仪 | -10°C~250°C, 精度±2°C 或±2%, D:S=60:1 [福禄克VT02可视红外测温仪] |
Raytek雷泰MT4红外测温枪 | -18°C~400°C, 精度±2%, D:S=8:1 |
Raytek雷泰MT6红外测温枪 | -30°C~500°C, 精度±1.5, D:S=10:1 |
Raytek雷泰MX2红外线测温仪 | -30°C~900°C, ±0.75%, D:S=60:1 [RAYmx2C] |
Raytek雷泰MX4红外测温仪 | -30°C~900°C, 精度±0.75%或±1°C, D:S=60:1 |
Raytek雷泰ST18红外测温仪 | -20°C~500°C, 精度1%, 距离系数比D:S=12:1 |
Raytek雷泰ST20测温枪 | -32°C~535°C, 精度1%, 距离系数比D:S=12:1 |
Raytek雷泰ST60+红外测温仪 | -32°C~600°C, 精度1%, 距离系数比D:S=30:1 |
Raytek雷泰ST80红外测温枪 | -32°C~760°C, 精度1%, D:S=50:1 [RAYST80XBAP] |
Raytek雷泰ST80+红外测温仪 | -32°C~760°C, 精度1%, D:S=50:1 |
扩展阅读技术交流