 
                        远方照度计Z-10照度计标准一级精度
远方Z-10智能照度计可测量水平面照度、垂直照度、照度差、照度比、积分照度、平均照度等,按准确度分为Z-10标准级f1'≤3.5%和一级f1'≤5%两种规格型号,应用于道路、隧道、桥梁等户外照明及室内照明测量。
	咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
	  杭州远方Z-10数字照度计用于平面照度(水平照度、垂直照度)、照度差、照度比、积分照度、平均照度的测量,可多探头组网成多点照度测量系统。远方光电Z-10智能照度计具有多功能、体积小巧、操作方便、精度高、范围广、功耗低等优点。
远方Z-10智能照度计(标准级、一级)规格参数
| 型号 | Z-10智能照度计 | 
| 测试功能 | 照度(lux)、照度差(lux)、照度比(%)、积分照度(lx·h)、平均照度(lx) | 
| 传感器 | 硅光器件 | 
| V(λ)失配误差 | f1'≤3.5%(Z-10标准级精度 standard class) or f1'≤5%(一级精度 class 1) | 
| 余弦修正特性 | f2'≤2%(标准级型号)or f2'≤4%(Z-10一级精度型号 ) | 
| 感光面积 | Φ8mm(customized according to needs) | 
| 测试范围 | 照度:0.01lx~300klx; 积分照度:0.01lx·h~999.99Mlx·h | 
| 测试精度 | ±4%(according to JJG245-2005) or ±1%(according to JJG245-2005) | 
| 显示方式 | 5位背光液晶显示 | 
| 通讯 | USB | 
| 用户校正功能 | CCF色彩修正系数功能、校零、定标 | 
| 锁定功能 | 数据显示保持功能,方便读数 | 
| 数据存储功能 | 最多可存储30组数据,掉电保护 | 
| 供电 | 电池,交流适配器(选配) | 
| 配件 | 标配:主机、探头、电池,选配:多点测量探测器、多点测量适配器、 交流适配器、数据处理软件 | 
相关产品辐照度计
	 







