威乐Weller XTKN刀型烙铁头60度斜口用于WP120手柄接WX1焊台等
Weller XTKN刀型烙铁头具有60度斜口,宽度2mm,用于WSD121焊台以及WX1、WX2配合WP120焊笔手柄使用,提供快速反应时间和最大导热性,特别适用于焊接具有高热量要求的中小型部件,成本低。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
德国Weller XT快速反应发热技术烙铁头适用于最困难,适用于热容量大的焊接工作,成本低,分体式烙铁头。常用于WSD121焊台以及WX1、WX2焊台配合WP 120、WXP 120焊笔手柄使用,提供快速反应时间和最大导热性,特别适用于焊接具有高热量要求的中小型部件。WELLER XT KN刀型烙铁头60度斜口、宽度2mm,全长45mm.
Weller XT系列烙铁头WP120、WXP120焊笔头特点
分体式烙铁头,搭配使用可互换的120W焊笔,价格低
最大的热量传递
发热芯采用了改进的传感器定位技术
反应时间快
威乐Weller XT烙铁头规格选型表
型号 | A宽度 | B厚度 | C长度 | 烙铁头类型描述 | 订货代号 物料号 |
XTH | 0.8 mm | 0.4 mm | 36.5 mm | 凿状 直头 | T0054471399 |
XTA烙铁头 | 1.6 mm | 0.7 mm | 36.5 mm | 凿状 直头 | T0054470399 |
XTAL | 1.6 mm | 1.0 mm | 39.5 mm | 凿状 直头 | T0054470199 |
XTASL | 1.6 mm | 0.5 mm | 36.5 mm | 凿状 直头 | T0054474099 |
XTM | 3.2 mm | 1.2 mm | 39.5 mm | 凿状 直头 | T0054470299 |
XTB焊咀 | 2.4 mm | 0.8 mm | 36.0 mm | 凿状 直头 | T0054470499 |
XTBSL | 2.4 mm | 0.5 mm | 36.0 mm | 凿状 直头 | T0054474199 |
XTB SL | 2.5 mm | 0.8 mm | 36.3 mm | 凿状 直头 | T0054473899 |
XTC | 3.2 mm | 0.8 mm | 36.0 mm | 凿状 直头 | T0054470599 |
XTD | 4.6 mm | 0.8 mm | 34.5 mm | 凿状 直头 | T0054470699 |
XT CSL | 3.2 mm | 0.5 mm | 36.0 mm | 凿状 直头 | T0054474299 |
XTE | 5.9 mm | 1.2 mm | 34.5 mm | 凿状 直头 | T0054470799 |
XT DL | 4.6 mm | 0.8 mm | 39.5 mm | 凿状 直头 | T0054473699 |
XT MX | 3.2 mm | 0.8 mm | 53.5 mm | 凿状 弯头 | T0054474599 |
XT HX | 0.8 mm | 0.4 mm | 51.5 mm | 凿状 弯头 | T0054473799 |
XTAX 30° | 1.6 mm | 0.7 mm | 51.5 mm | 凿状 弯头 | T0054474399 |
XTBX 30° | 2.4 mm | 0.8 mm | 51.5 mm | 凿状 弯头 | T0054474499 |
XTBS | 2.4 mm | 36.5 mm | 圆形烙铁头 直头 | T0054471599 | |
XT CS | 3.2 mm | 36.5 mm | 圆形烙铁头 直头 | T0054471699 | |
XT DS | 5.0 mm | 34.5 mm | 圆形烙铁头 直头 | T0054471799 | |
XT F 30° | 1.2 mm | 36.5 mm | 30°斜口烙铁头 | T0054471899 | |
XTAA 60° | 1.6 mm | 36.5 mm | 60°斜口烙铁头 | T0054470899 | |
XTBB 45°马蹄形烙铁头 | 2.4 mm | 36.5 mm | 45°斜口烙铁头 | T0054470999 | |
XTCC 45° | 3.2 mm | 36.5 mm | 45°斜口烙铁头 | T0054471099 | |
XT DDH 45° | 4.0 mm | 40.5 mm | 45°斜口烙铁头 | T0054473099 | |
XT AA 60° | 1.6 mm | 36.5 mm | 60°斜口烙铁头 | T0054470899 | |
XTGW1烙铁咀 | 2.3 mm | 3.2 mm | 36.5 mm | 翼状烙铁头 | T0054471299 |
XT GW2 | 3.5 mm | 4.8 mm | 36.5 mm | 翼状烙铁头 | T0054473599 |
XT GW3 | 0.8 mm | 0.9 mm | 41.5 mm | 翼状烙铁头 | T0054471199 |
XTKN刀型烙铁头60° | 2.0 mm | 45.0 mm | 刀型烙铁头 | T0054471199 | |
XTO圆锥形烙铁头 | 直径1.0 mm | 36.5 mm | 圆锥状 | T0054471499 |
WELLER多功能焊笔烙铁头XT系列选型文档http://www.testeb.com/download/201605/Weller_XT.pdf
相关产品烙铁头