美国VIRTUAL V9062-ESD防静电硅胶吸盘直径16mm
Virtual V9062-ESD真空吸盘采用防静电硅胶材质,颜色黑色,直径16mm,耐温-55℃~230℃,表面电阻值10^4-10^6欧姆,净化处理,不会污染及损害产品表面,套在直型或弯头吸针上,连接手动或者电动吸笔使用。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
美国Virtual真空吸盘采用ESD防静电硅胶或静电消散型丁腈橡胶材质,净化处理,不会污染及损害产品表面,可以用干净的水或异丙醇清洗。常用的硅胶防静电吸盘尺寸有19mm、16mm、12.7mm、9.5mm、6.5mm、3.2mm,与吸针配套组成吸笔头。V9062-ESD吸盘直径16mm,采用防静电硅胶材质,耐温-55℃ ~ 230℃,将其套在直头或弯头吸针上,连接手动或者电动真空吸笔使用。
Virtual真空吸盘型号及材质特点
型号 | 直径尺寸(英寸 毫米) | 材质及特点 |
V9009-B无痕吸盘 | 3/32" 2.38mm |
黑色Buna-N丁腈橡胶材质 静电消散 表面电阻10^11 ~10^12Ω 耐磨、无印痕污染 耐温-20℃ ~ 120℃ |
V9013-B | 1/8" 3.18mm | |
V9018-B | 3/16" 4.76mm | |
V9025-B | 1/4" 6.35mm | |
V9038-B | 3/8" 9.53mm | |
V9050-B | 1/2" 12.70mm | |
V9062-B | 5/8" 15.88mm | |
V9075-B | 3/4" 19.05mm | |
V9000K8-B | 含以上8个型号吸盘套装 | |
V9013-ESD防静电吸盘 | 1/8" 3.18mm |
黑色导电硅胶SILICONE ESD防静电安全10^4-10^6Ω 耐高温-55℃ ~ 230℃ |
V9018-ESD | 3/16" 4.76mm | |
V9025-ESD | 1/4" 6.35mm | |
V9038-ESD | 3/8" 9.53mm | |
V9050-ESD | 1/2" 12.70mm | |
V9062-ESD吸盘 | 5/8" 15.88mm | |
V9075-ESD | 3/4" 19.05mm | |
V9009-C透明真空吸盘 | 3/32" 2.38mm |
白色透明硅胶 非ESD,绝缘表面电阻10^13Ω 耐高温-55℃ ~ 250℃ |
V9013-C | 1/8" 3.18mm | |
V9018-C | 3/16" 4.76mm | |
V9025-C | 1/4" 6.35mm | |
V9038-C | 3/8" 9.53mm | |
V9050-C | 1/2" 12.70mm | |
V9062-C | 5/8" 15.88mm | |
V9075-C | 3/4" 19.05mm | |
V9000K8-C | 含以上8个型号吸盘套装 | |
V9013-PUR蓝色超洁无痕吸盘 | 1/8" 3.18mm |
蓝色纯净橡胶PUREACLEAN Ultra-non-marking超洁净无印痕 Non-ESD-SAFE非ESD,表面绝缘 耐高温250℃ |
V9018-PUR | 3/16" 4.76mm | |
V9025-PUR | 1/4" 6.35mm | |
V9038-PUR | 3/8" 9.53mm | |
V9050-PUR | 1/2" 12.70mm | |
V9062-PUR | 5/8" 15.88mm | |
V9075-PUR | 3/4" 19.05mm |
美国vrtual真空吸盘尺寸表
型号 | 英寸规格 | A 直径 | B 连接部长 | C 吸盘长度 | OD连接头外经 | ID连接内径 |
PS 回止厚度 |
E 气孔直径 |
V9009- | 3/32 | 2.38mm | 0.140(3.56mm) | 0.160(4.06mm) | 0.078(1.98mm) | 0.040(1.02mm) | 1.14mm | 0.51mm |
V9013- | 1/8 | 3.18mm | 0.160(4.06mm) | 0.180(4.57mm) | 0.100(2.54mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9018- | 3/16 | 4.76mm | 0.175(4.45mm) | 0.200(5.08mm) | 0.130(3.30mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9025- | 1/4 | 6.35mm | 0.160(4.06mm) | 0.200(5.08mm) | 0.120(3.04mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9038- | 3/8 | 9.53mm | 0.190(4.83mm) | 0.250(6.35mm) | 0.125(3.18mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9050- | 1/2 | 12.70mm | 0.190(4.83mm) | 0.300(7.62mm) | 0.160(4.06mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9062- | 5/8 | 15.88mm | 0.175(4.45mm) | 0.315(8.00mm) | 0.160(4.06mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9075- | 3/4 | 19.05mm | 0.140(3.56mm) | 0.320(8.13mm) | 0.160(4.06mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
吸盘图片及详细规格尺寸介绍请参见说明书http://www.testeb.com/download/201608/Virtual_VACUUM_CUPS.pdf
相关产品真空吸笔