北师大光电UVB紫外线辐照计254nm杀菌灯辐照度测量
UV-B紫外辐照计测量紫外线波长范围λ=230~275nm/λp=254nm,或λ=275~330nm/λp=297nm,0.1~199900μW/cm2自动量程切换,响应时间1秒,适用于杀菌、光刻、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
师大光电UVB紫外辐照计紫外杀菌照度计技术参数
波长范围及峰值波长:(UV-B单通道二者选一,UV-B双通道含两种探头)
UV-254探头 λ:(230~275)nm,λp=254nm
UV-297探头 λ:(275~330)nm,λp=297nm
紫外带外区杂光:UV-254小于0.1%,UV-297小于0.05%
UV-B紫外照度计辐照度测量范围:0.1~199900 μW/cm2
准确度:±10%
响应时间:1秒
使用温度(0~40)℃,湿度<85%RH
尺寸180mm×80mm×36mm,重0.2kg
电源9V电池一只
(双通道)UV-A照度计/UV-B辐照计 规格操作说明书http://www.testeb.com/download/201601/UV-A_UV-B_2.pdf
北师大光电照度辐照计型号规格表
照度计 | 照度计 | ST-80C,老款手动量程范围0.1~199900lx | 手动量程 |
照度计 | ST-85数字照度计,范围0.1~199900lx | 自动量程 | |
弱光照度计 | ST-86L | 手动量程 | |
弱光照度计 | ST-86L(验光仪用) | 自动量程 | |
亮度计 | 屏幕亮度计 | ST-86LA(10-1),默认,分辨率0.1cd/㎡ | 自动量程 |
屏幕亮度计 | ST-86LA(10-2),分辨率0.01cd/㎡ | 自动量程 | |
屏幕亮度计 | ST-86LA(10-3),分辨率0.01cd/㎡ | 自动量程 | |
紫外辐照计 | UVA波段 | UV-A紫外辐照计(单通道),365nm标配、420nm探头可选 | 自动量程 |
UV-A(双通道),365nm/420nm探头各一个 | 自动量程 | ||
UVB波段 | UV-B紫外照度计(单通道),254nm标配/297nm探头可选 | 自动量程 | |
UV-B(双通道),254nm/297nm探头各一个 | 自动量程 | ||
313nm纳米 | UV-313辐照计,313nm中心波长、响应290-240nm | 自动量程 | |
340nm纳米 | UV-340紫外线辐照计,340nm中心波长、响应315~370nm波段 | 自动量程 | |
定制UVA/UVB | 定制365nm、297nm双通道,或定制254nm、365nm双通道紫外辐照计 | 自动量程 | |
定制双通道型 | 定制313nm、340nm双通道辐照计 | 自动量程 | |
其他辐照计 | 紫外/可见光照度计 | 特殊定制波段范围 | 自动量程 |
可见光 | FZ-A可见光波长辐照度测量仪,波长范围400~1000nm(另可订725~1050nm | 自动量程 | |
光合辐射 | FGH-1光合辐射计,模拟光合有效函数 | 自动量程 | |
蓝光辐射 | FL-1D蓝光辐射计 | 自动量程 | |
发光二极管 | ST-86LB发光光强计 | 自动量程 |
相关产品辐照度计