得乐厚度计Teclock SM-1201指针测厚规0.001mm分辨率
TECLOCK SM-1201厚度规也叫千分表、厚度计,是日本得乐原装生产的手持式指针测厚仪,特别适于小工件如金属、橡胶、胶片、纸、金属薄片等类型材料厚度的精密测量,读值准确。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
日本得乐TECLOCK SM-1201型指针厚度规规格
型号 | 最小读值分辨率 | 精度 | 刻画板样式 | 测量范围 | 测定压力 | 重量 |
SM-1201测厚规 | 0.001mm | ±0.003mm | 0-100-0 | 0~10mm | 1.5 | 440 |
SM-1201LS | 0.001mm | ±0.003mm | 0-100-0 | 0~10mm | 1.5 | 440 |
SM-1201LW | 0.001mm | ±0.003mm | 0-100-0 | 0~10mm | 1.5 | 440 |
SM-1201L厚度规 | 0.001mm | ±0.003mm | 0-100-200 | 0~1mm | 1.5 | 440 |
SM-1202L薄厚规 | 0.001mm | ±0.003mm | 0-100-200 | 0~2mm | 1.5 | 440 |
Teclock得乐厚度计型号技术规格参数
型号 | 目量 | 测定范围 | 测定力(N.gf) | 短针 | 测定子形状上 | 测定子形状下 |
SM-112厚度计 | 0.01mm | 10mm | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-112LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-112LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-112-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-528测厚规 | 0.01mm | 20mm | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-528LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-528LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-528-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-114厚度计 | 0.01mm | 10mm | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-114LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-114LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-124厚度计 | 0.01mm | 20mm | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-124LS | φSφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-124LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-123厚度计 | 0.01mm | 20mm | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130测厚仪 | 0.01mm | 50mm | 2.2220 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-130LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-1201厚度表 | 0.001mm | 10mm | 1.5150 | 有 | φ8.5平超硬 | φ8.5平超硬 |
SM-1201LS | Sφ3超硬 | Sφ8.5平超硬 | ||||
SM-1201LW | Sφ3超硬 | Sφ3平超硬 |
相关产品厚度计/测厚规