欧普士Optris CTlaser LTF系列9ms快速响应红外测温仪CTLLTFCF3型号
德国Optris欧普士红外测温仪CTlaser LTF系列CTLLTFCF3在线式红外测温仪响应时间极快速,可以达到9ms的反应时间,配备CF3光学镜头4mm@200mm焦距,带双激光瞄准目标,可近距离非接触式测量直径微小物体,可选择将测量温度信号模拟或数字输出。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
欧普士Optris CTlaser LTF快速响应红外测温仪特点
红外测温度范围 -50~975℃,温度分辨率 0.5℃
测量精度 ±1.5%或±1.5℃,重复精度±1%或±1℃
非接触式测温快速反应,响应时间9ms
双激光精确瞄准和指示实际测量目标,D:S比50:1光学分辨率
5种聚焦光学透镜镜头可选(光点直径@焦距暨操作距离)
CF1 optics (1.4 mm @ 70 mm),CTLLTFCF1
CF2 optics (3 mm @ 150 mm),CTLLTFCF2
CF3 optics (4 mm @ 200 mm),CTLLTFCF3
CF4 optics (9 mm @ 450 mm),CTLLTFCF4
SF optics (24 mm @ 1200 mm),CTLLTFSF
可选各种模拟和数字信号输出 0/4~20mA,0~5/10V,K或J型热电偶
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能
德国Optris CTlaser LTF快速响应红外测温仪/CTlaser LT近距离中低温红外线测温仪选型对比表
型号 | 温度范围 | 测温精度 |
距离系数比 D:S |
光学透镜焦距 目标直径@操作距离 |
响应时间 |
CTLLTSF | -50~975℃ | 1%或±1℃ | 75:1 | 16mm@1200mm | 120 |
CTLLTCF1 | -50~975℃ | 1%或±1℃ | 75:1 | 0.9mm@70mm | 120 |
CTLLTCF2 | -50~975℃ | 1%或±1℃ | 75:1 | 1.9mm@150mm | 120 |
CTLLTCF3 | -50~975℃ | 1%或±1℃ | 75:1 | 2.75mm@200mm | 120 |
CTLLTCF4 | -50~975℃ | 1%或±1℃ | 75:1 | 5.9mm@450mm | 120 |
CTLLTFSF | -50~975℃ | 1.5%或±1.5℃ | 50:1 | 24mm@1200mm | 9ms |
CTLLTFCF1 | -50~975℃ | 1.5%或±1.5℃ | 50:1 | 1.4mm@70mm | 9ms |
CTLLTFCF2 | -50~975℃ | 1.5%或±1.5℃ | 50:1 | 3mm@150mm | 9ms |
CTLLTFCF3 | -50~975℃ | 1.5%或±1.5℃ | 50:1 | 4mm@200mm | 9ms |
CTLLTFCF4 | -50~975℃ | 1.5%或±1.5℃ | 50:1 | 9mm@450mm | 9ms |
响应波长 | 8~14µm | ||||
发射率 | 0.100~1.100 | ||||
模拟输出 | 0/4~20mA,0~5/10V,K或J型热电偶信号 | ||||
数字输出 | USB、RS232、RS485、CAN、Profibus DP、Ethernet | ||||
信号处理 | 峰值保持、谷值保持、平均值,高级保持 | ||||
其它参数 | 供电8~36VDC电源,产品应用于印刷、涂装、热压、造纸、纺织、塑料薄膜、制药、电力、磨具等行业 |
相关产品红外测温仪