华盛昌DT-920N数字万用表 非接触电压测量
CEM DT-920N数字万用表以小巧、精确、实用和高性价比著称,所有量程全保护和双注塑外壳增强使用的安全性与厚实感,齐全的测量功能让您更加高效的排除和解决电力电气、家电故障等问题。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
华盛昌DT-920N数字万用表具有非接触式电压(NCV)测试,2000位的超大背光数字显示,二极管测试,短路蜂鸣测试,所有量程全保护,附件:测试表笔,9V电池,彩盒,吸塑。
CEM DT-920N小型数字万用表系列规格
功能 | 最大量程 | 误差 | DT-920, DT-920N数字万用表, DT-920L | DT-921万用表 | DT-922万用表 |
直流电压 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流电压 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
直流电流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流电流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | |
电阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||
20MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||
40MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||
电容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ||
频率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ||
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | |
占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ||
二极管测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
连续性测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
相关产品数字万用表