普源示波器DS1052E数字示波器价格经济高性能示波器
普源DS1053E是一款高性能指标、经济型的数字示波器,广泛应用于教育培训、产线测试和企业科研等各个领域,DS1053E示波器具有手动模式、追踪模式和自动测量模式的光标测量。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
北京普源示波器DS1052E广泛应用于设计与制造测试、电子线路调试、电子功能测试、制造测试和质量控制、教育和技术培训、一般性测试。超薄设计,体积小巧,大大减少桌面占用面积,64K色TFT彩色液晶屏,波形显示清晰自然。DS1052E数字示波器具有丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发,集成USB Host接口,支持U盘存储、系统升级和PictBridge打印机直接打印。
普源DS1102E示波器及DS1052E数字示波器性能参数
型号 | DS1102E数字示波器 | DS1052E数字示波器 |
带宽 | 100MHz | 50MHz |
存储深度 | 1M采样点(单通道), 512K采样点(双通道) | |
通道数 | 双通道+外触发,带硬件频率计 | |
实时采样率 | 1 GSa/s(单通道 ), 500MSa/s(双通道) | |
等效采样率 | 25 GSa/s | 10 GSa/s |
上升时间 | 3.5 ns | 7 ns |
时基范围 | 2ns/div 至 50 s/div | 5ns/div 至 50 s/div |
触发模式 | 边沿、视频、脉宽、斜率、交替 | |
触发源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | |
垂直灵敏度 | 2 mV/div 至 10 V/div(1MΩ) | |
垂直分辨率 | 8位 | |
输入耦合 | 直流、交流、接地 | |
滚动范围 | 500ms/div 至 50s/div | |
最大输入电压 | 300 V RMS CAT I | |
自动测量 |
峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、 上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B的测量 |
|
光标测量 | 手动模式、追踪模式和自动测量模式 | |
数学运算 | +,-,×,FFT频谱,反向 | |
内部存储 | 10组波形、10组设置、波形录制 | |
U盘存储 | 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 | |
接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光电隔离) | |
显示 | 5.6英寸(320 x 234),64K色TFT彩色液晶屏 | |
电源 | 全球通用100-127 V/45-440 Hz100-240 V/45-65 Hz,50W 最大值 | |
尺寸 | 303mm×154mm×133mm | |
重量 | 2.3 kg(双层硬纸箱包装总共5KG) |
相关产品示波器与探头