[停产]日本三丰卡尺Mitutoyo 500-196-20数显卡尺150mm
日本三丰Mitutoyo数显卡尺三丰500-196-20卡尺公英制数字显示,公制量程范围0-150mm,可对所设置的原点位置进行持续跟踪,采用绝对原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ||微信同号]
日本三丰卡尺Mitutoyo 500-196-20数显卡尺150mm游标卡尺是新一代三丰数显电子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进行持续跟踪。无论何时开机,大型液晶显示屏都会显示出当前副尺位置,以便随时进行测量。采用绝对原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误。
三丰卡尺500系列数显卡尺特点
大型清晰地液晶读数显示,可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,以便步进比较测量结果。此开关也能返回绝对原点(ABS)坐标位置并 显示距离原点(通常为量爪闭合点)的实际位置。可提供数据保持装置(959143)选件,可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
三丰数显卡尺Mitutoyo 500【英制/公制型】
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-4"/0-100mm | 500-170-20 | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-4"/0-100mm | 500-195-20* | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6"/0-150mm | 500-171-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6"/0-150mm | 500-174-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6"/0-150mm | 500-175-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-6"/0-150mm | 500-178-20 | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6"/0-150mm |
500-196-20停产* 500-196-30数显卡尺新款 |
薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6"/0-150mm | 500-159-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6"/0-150mm | 500-160-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8"/0-200mm | 500-172-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8"/0-200mm | 500-176-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8"/0-200mm | 500-177-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8"/0-200mm |
500-197-20 老款停产* 500-197-30数显卡尺 新款 |
薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8"/0-200mm | 500-163-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8"/0-200mm | 500-164-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12"/0-300mm | 500-173 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12"/0-300mm | 500-167 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12"/0-300mm | 500-168 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12"/0-300mm | 500-193* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12"/0-300mm | 500-165* | 薄片 | —— | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12"/0-300mm | 500-166* | 薄片 | —— | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-18"/0-450mm | 500-505-10 | —— | —— | —— |
0-24"/0-600mm | 500-506-10 | —— | —— | —— |
0-40"/0-1000 | 500-507-10 | —— | —— | —— |
*不带SPC数据输出
Mitutoyo 500系列数显卡尺【公制型】
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-100mm | 500-150-20 | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-100mm | 500-180-20* | φ1.9mm杆 | —— | —— |
0-150mm | 500-151-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150mm | 500-154-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 500-155-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 500-158-20 | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150mm | 500-181-20* | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-152-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200mm | 500-156-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-157-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-182-20* | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-153 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-450mm | 500-500-10 | —— | —— | —— |
0-600mm | 500-501-10 | —— | —— | —— |
0-1000mm | 500-502-10 | —— | —— | —— |
相关产品游标卡尺/数显卡尺